| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Homerunners | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
![]() | Vienna Wanderers | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 11 | 7 | 4 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herzog Walter, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 |
| Dorffner Georg, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .483 |
| Mihalus Igor, CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .389 |
| Sojka Pavel, P | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .621 |
| Saito Akihisa, 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .538 |
| Spitzegger Roland, 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .556 |
| Wallisch Marcus, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Kotyk Michael, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Kaltenhauser Thomas, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 26 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojka Pavel, L (5-1) | 6.0 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1.75 |
| 6.0 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 |
BBL Metrostars Top 1
Wanderers Bottom 1


Wanderers Bottom 2


BBL Metrostars Top 3
BBL Metrostars Top 5
Wanderers Bottom 5
Wanderers Bottom 6
BBL Metrostars Top 7
BBL Metrostars Top 1







Wanderers Bottom 1








BBL Metrostars Top 2


Wanderers Bottom 2







BBL Metrostars Top 3




Wanderers Bottom 3




BBL Metrostars Top 4




Wanderers Bottom 4


BBL Metrostars Top 5




Wanderers Bottom 5




BBL Metrostars Top 6



Wanderers Bottom 6





BBL Metrostars Top 7




Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier